绵阳市中医医院关于拟对实训技能培训模型进行市场调研的公告
各潜在供应商:
我院将于近期对实训技能培训模型进行招标采购,现公开进行招标采购前市场调研。诚邀能提供相应模型的供应商或生产厂家报名参与。
报名截止时间:2025年8月15日17:30。
参与调研方式:(以下方式均可,请选择其中一种方式参与)
一、邮寄:填写附件-分项报价明细表及所需材料盖章件,寄到四川省绵阳市涪城区涪城路14号绵阳市中医医院科教科何老师收,联系电话:13980125797)
二、现场投递:填写附件-分项报价明细表及所需材料盖章件密封递送至绵阳市中医医院(涪城路14号,内科大楼14楼科教科)
三、邮件:参与调研的公司需填写附件-分项报价明细表及所需材料盖章件以PDF格式打包,发送至QQ邮箱526353429@QQ.com,2025年8月15日17:30为截止接收时间点,超过该时间报送将视作无效处理。
供应商或厂家须提供以下资料:
1、填写附件1报名表和附件2报价表
2、供应商或生产商应提供相应的经营许可证或营业执照。(复印件盖鲜章)
3、代理人参加调研需提供法人或者经销商身份证复印件、代理人身份证复印件以及有效委托证书等。
4、产品彩页。
5、产品报价、售后(报价单格式自拟)
6、报名截止后现场调研时间另行通知,需带以下样品:(1)男性病人导尿模型;(2)电除颤训练器;(3)小儿心肺复苏模型。
声明:此次活动只作为市场调查,不作直接采购。本次市场调研活动仅作为参考,为确保调研报价的准确性,参与本次市场调研活动的供应商,我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担,我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果,我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方,报名供应商均默认同意有关要求。
联系人:何老师 电话:13980125797
绵阳市中医医院科教科
2025年8月6日
附件1:报名表
项目名称 | 实训技能培训模型报名表 |
供应商名称 |
|
联系人 |
|
联系电话 |
|
电子邮箱 |
|
报名时间 | 年 月 日 |
备注 |
|
附件2:报价表
序号 | 模具名称 | 数量 | 规格型号(参数) | 单价 | 总费用 | 备注 |
1 | 针刺训练手臂模型 | 3 |
|
|
|
|
2 | 针灸训练腿模型 | 3 |
|
|
|
|
3 | 背部仿真针刺模型 | 4 |
|
|
|
|
4 | 经络及针刺训练考试模型 | 1 |
|
|
|
|
5 | 拔罐训练模块 | 3 |
|
|
|
|
6 | 中医外科疾病模型套装 | 1 |
|
|
|
|
7 | 脓肿鉴别与切开操作模块 | 5 |
|
|
|
|
8 | 多功能中医技能训练及考核模型 | 1 |
|
|
|
|
9 | 孕妇模型 | 1 |
|
|
|
|
10 | 婴儿鼻胃插管模型 | 1 |
|
|
|
|
11 | 鼻、口、咽、喉腔模型 | 1 |
|
|
|
|
12 | 胃管模具(三腔二囊管训练考核模型) | 1 |
|
|
|
|
13 | 心肺复苏及除颤模拟人 | 1 |
|
|
|
|
14 | AED 除颤仪 | 2 |
|
|
|
|
15 | 心电图机 | 1 |
|
|
|
|
16 | 可视喉镜 | 1 |
|
|
|
|
17 | 静脉输液手臂模型 | 6 |
|
|
|
|
18 | 静脉采血手臂模型 | 6 |
|
|
|
|
19 | 男性病人导尿模型 | 6 |
|
|
|
|
20 | 女性病人导尿模型 | 6 |
|
|
|
|
21 | 肌肉注射模型 | 3 |
|
|
|
|
22 | 动脉采血模型 | 4 |
|
|
|
|
23 | 动脉采血模型(穿刺皮肤) | 4 |
|
|
|
|
24 | 灌肠模型 | 2 |
|
|
|
|
25 | 皮内注射模型 | 3 |
|
|
|
|
26 | 鼻饲管置管模型 | 1 |
|
|
|
|
27 | 吸痰模型 | 2 |
|
|
|
|
28 | 造口模型 | 2 |
|
|
|
|
29 | 中心静脉穿刺 | 2 |
|
|
|
|
30 | 解救套 | 2 |
|
|
|
|
31 | 简易呼吸球囊成人 | 6 |
|
|
|
|
32 | 简易呼吸球囊儿童 | 2 |
|
|
|
|
33 | 电除顫训练器 | 1 |
|
|
|
|
34 | 夹板(大、中、小) | 30 |
|
|
|
|
35 | 夹板(棉垫) | 50 |
|
|
|
|
36 | 旋转式止血带 | 10 |
|
|
|
|
37 | 骨盆固定带 | 5 |
|
|
|
|
38 | 铲式担架 | 2 |
|
|
|
|
39 | 喉镜 | 6 |
|
|
|
|
40 | 气管导管 | 30 |
|
|
|
|
41 | 听诊器 | 4 |
|
|
|
|
42 | 叩诊锤 | 5 |
|
|
|
|
43 | 卵圆钳 | 6 |
|
|
|
|
44 | 手术衣(布) | 30 |
|
|
|
|
45 | 隔离衣(布) | 30 | 1. |
|
|
|
46 | 胸腔穿刺包 | 50 |
|
|
|
|
47 | 腰椎穿刺包 | 50 |
|
|
|
|
48 | 骨髓穿刺包 | 50 |
|
|
|
|
49 | 腹腔穿刺包 | 50 |
|
|
|
|
50 | 缝合模块 | 50 |
|
|
|
|
51 | 针灸针刺手法参数测定仪 | 1 |
|
|
|
|
52 | 外周神经系统模型 | 1 |
|
|
|
|
53 | 心脏及大血管模型 | 1 |
|
|
|
|
54 | 头面部神经系统模型 | 1 |
|
|
|
|
55 | 椎体骨骼模型 | 1 |
|
|
|
|
56 | (耳、鼻、咽喉)解剖模型 | 1 |
|
|
|
|
57 | 髋、膝、肩、肘、腕、踝关节模型 | 1 |
|
|
|
|
58 | 骨盆 | 1 |
|
|
|
|
59 | 全脊柱模型 | 1 |
|
|
|
|
60 | 直肠肛管解剖模型 | 2 |
|
|
|
|
61 | 直肠肛管病理模型 | 2 |
|
|
|
|
62 | 女性盆腔生殖器解剖教学模型 | 1 |
|
|
|
|
63 | 胎儿发育模型 | 1 |
|
|
|
|
64 | 电子膝关节腔内注射模型 | 2 |
|
|
|
|
65 | 电子肩关节腔内注射模型 | 2 |
|
|
|
|
66 | 髋关节 | 2 |
|
|
|
|
67 | 颈内及股静脉穿刺模型 | 1 |
|
|
|
|
68 | 超声引导下肾穿刺模型 | 1 |
|
|
|
|
69 | 气管插管训练模型 | 1 |
|
|
|
|
70 | 肺模型 | 1 |
|
|
|
|
71 | 颈椎模型 | 1 |
|
|
|
|
72 | 腰椎、骨盆模型 | 1 |
|
|
|
|
73 | 肘关节模型 | 1 |
|
|
|
|
74 | 膝关节模型 | 1 |
|
|
|
|
75 | 踝关节模型 | 1 |
|
|
|
|
76 | 胃镜与ERCP训练模型 | 1 |
|
|
|
|
77 | 肠镜检查模型 | 1 |
|
|
|
|
78 | 小儿气管插管 | 1 |
|
|
|
|
79 | 小儿心肺复苏模型 | 1 |
|
|
|
|
80 | 腹腔镜模拟训练器 | 2 |
|
|
|
|
81 | 腹腔镜训练模块 | 5 |
|
|
|
|
82 | 小儿穴位模型 | 2 |
|
|
|
|
83 | 血糖试纸 | 12 |
|
|
|
|
84 | 肠管吻合术训练模型 | 5 |
|
|
|
|
85 | 肝胆胰十二指肠模型 | 1 |
|
|
|
|
86 | 胃病理模型 | 1 |
|
|
|
|
87 | 甲状腺病理模型 | 1 |
|
|
|
|
88 | 大肠病理模型 | 1 |
|
|
|
|
89 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版-教师主控机 | 1 |
|
|
|
|
90 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版-学生终端机 | 1 |
|
|
|
|
91 | 海姆立克马甲 | 2 |
|
|
|
|
92 | 脊髓及椎管模型 | 1 | 1. |
|
|
|
93 | 纤支镜检查气道模型 | 1 | 1. |
|
|
|
94 | 显微镜手术训练模型 | 1 |
|
|
|
|
95 | 抗休克裤 | 4 | 1. |
|
|
|
96 | 肾脏模型 | 1 | 1. |
|
|
|
97 | 腹膜透析置管训练模型 | 1 | 1. |
|
|
|
注:参与调研的供应商请根据自己产品实际情况填写上表,所报费用包含产品、运输、安装、调试、税费等所有费用。