绵阳市中医医院2025年医疗耗材第二批更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:MYZYYY竞磋(2025)019号
原公告的采购项目名称: 绵阳市中医医院2025年医疗耗材第二批
首次公告日期:2025年7月31日
二、更正信息
更正事项:包2取石网篮 技术指标、评分标准、包2开标时间
更正内容:
(一)原技术指标:1、用于在胆道镜下,完成腹腔镜联合胆道镜胆管切开取石、T管引流或胆管一期缝合手术。
2、取石网篮金属丝为镍钛合金,确保取石过程中多次推送后形状保持良好,不变形。
3、取石网篮头部形状分为椭圆形。旋转手柄可实现网篮360°旋转,旋转性保持好,抓取细小结石及底部结石效果好,更方便。
4、插入部分直径≤1.8mm,网篮宽度为≥20mm, 网篮长度≥40mm。有效长度分为≥1800mm。
5、管径为5F。
6、手柄带造影剂注射口,显影效果更出色,让手术过程中更简便。
更正为:
1、用于在胆道镜下,完成腹腔镜联合胆道镜胆管切开取石、T管引流或胆管一期缝合手术。
2、取石网篮金属丝为镍钛合金,确保取石过程中多次推送后形状保持良好,不变形。
3、取石网篮头部形状分为椭圆形。旋转手柄可实现网篮360°旋转,旋转性保持好,抓取细小结石及底部结石效果好,更方便。
4、插入部分直径≤1.8mm,网篮宽度为≥20mm, 网篮长度≥40mm。有效长度分为≥700mm。
5、管径为5F。
(二)原评分标准
序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价 | 30 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商投标报价得分=(基准价/投标报价)×30%×100。 |
|
2 | 技术指标 | 48 | 响应文件及样品完全响应磋商文件要求,完全满足以上要求得48分;参数共6项,每有一项负偏离的扣8分 ,扣完为止。 | 1.提供投标产品彩页资料、中文使用说明书、用户手册资料之一 ;2.提供样品。 |
3 | 实施方案 | 9分 | 根据供应商提供对本项目的实施方案,包括:①供货方案及流程;②应急预案处理流程、处理方法;③售后服务方案,进行综合评审,总分9分。以上内容每提供一项,且内容分析全面、详细、重点突出、描述准确且完全响应本项目采购需求的得3分;若该项内容存在不足或缺陷的则扣1.5分,扣完为止。 (注:不足或缺陷是指:对应项内容缺失(不完整)、描述过于简略、方案不能满足项目要求、方案与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、出现套用其他项目方案、内容出现前后不一致现象、涉及的规范及标准出现错误、不符合本项目的采购需求、不可能实现的情形任意一种情形。) | 根据供应商提供的实施方案进行评比。 |
4 | 履约能力 | 13 | 投标人提供2022年1月1日至今类似项目业绩,提供1个类似业绩的得4分,每增加一个加3分,(同一个医院一年内供货发票算一个业绩),共13分。 | 提供合同或成交/中标通知书、销售合同或供货发票扫描件加盖公章。 |
更正为:
序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价 | 30 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商投标报价得分=(基准价/投标报价)×30%×100。 |
|
2 | 技术指标 | 45 | 响应文件及样品完全响应磋商文件要求,完全满足以上要求得45分;参数共5项,每有一项负偏离的扣9分 ,扣完为止。 | 1.提供投标产品彩页资料、中文使用说明书、用户手册资料之一 ;2.提供样品。 |
3 | 实施方案 | 9分 | 根据供应商提供对本项目的实施方案,包括:①供货方案及流程;②应急预案处理流程、处理方法;③售后服务方案,进行综合评审,总分9分。以上内容每提供一项,且内容分析全面、详细、重点突出、描述准确且完全响应本项目采购需求的得3分;若该项内容存在不足或缺陷的则扣1.5分,扣完为止。 (注:不足或缺陷是指:对应项内容缺失(不完整)、描述过于简略、方案不能满足项目要求、方案与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、出现套用其他项目方案、内容出现前后不一致现象、涉及的规范及标准出现错误、不符合本项目的采购需求、不可能实现的情形任意一种情形。) | 根据供应商提供的实施方案进行评比。 |
4 | 履约能力 | 16 | 投标人提供2022年1月1日至今类似项目业绩,提供1个类似业绩的得4分,(同一个医院一年内供货发票算一个业绩),共16分。 | 提供合同或成交/中标通知书、销售合同或供货发票扫描件加盖公章。 |
(三)包2原开标时间:2025年8月13日9时00分 更正为:2025年8月26日14时30分
其余不变。
更正日期:2025年8月11日
绵阳市中医医院
2025年8月11日